Прикассовые стойки
Цена без НДС: от 2335 руб.
Цена указана для размера 2000×1000×500. При изменении параметров стоимость корректируется. Оптовикам — скидки.
Описание
Прикассовые стойки - это функциональный элемент торгового оборудования, предназначенный для организации пространства в зоне расчёта и эффективного размещения товаров импульсного спроса. Конструкции позволяют рационально использовать площадь возле кассы и привлекать внимание покупателей к небольшим аксессуарам, сладостям, напиткам и сопутствующим товарам.
Благодаря сборно‑разборной металлической конструкции, такие стойки отличаются прочностью, стабильностью и долговечностью. Они подходят для магазинов любого формата: от супермаркетов и аптек до магазинов электроники и товаров для дома.
Преимущества:
- эргономичный дизайн, обеспечивающий удобство выкладки и доступ покупателей к товарам;
- надёжная металлическая конструкция, устойчивая к ежедневным нагрузкам;
- возможность индивидуальной комплектации и регулировки полок по высоте;
- аккуратный внешний вид, гармонично сочетающийся с интерьером торговой зоны;
- лёгкий монтаж и простота обслуживания.
Прикассовые стойки позволяют не только оптимизировать пространство кассовой зоны, но и повысить объём продаж за счёт грамотного размещения товаров, покупаемых спонтанно. Это одно из самых эффективных решений для модернизации торговых точек любого масштаба.
| под жевательную резинку |
| под шоколад и др. ассортимент; |
| Высота прикассовой стойки (стандартная), мм: 1200-1800 с шагом 100мм | |
| Нагрузка на полку в зависимости от угла наклона и длинны кронштейна (вылета полки): от 12 до 35 кг |
Цветовые решения
Еще варианты
| Ширина: | 400-1250 |
| Высота: | 1200-2500 |
| Глубина: | 300-600 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 4 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 5 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 550 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина | 300-600 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 4 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 5 |
| Нагрузка на стеллаж, кг | 550 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина | 300-600 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 4 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 5 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 450 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина: | 300-600 |
| Опора I-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 4 |
| Кронштейн полки | 8 |
| Перемычка | 2 |
| Ценникодержатель | 4 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 450 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина: | 400-1250 |
| Глубина | 300-600 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 4 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 5 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 1200 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина | 500-1200 |
| Опора Т-образная | 2 |
| Полка (прямая) | 8 |
| Основание нижнее | 2 |
| Перемычка | 4 |
| Ценникодержатель | 10 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: 1100 | 1100 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина | 400-800 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка (прямая) задняя | 3 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 5 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 1350 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 1000-1250 |
| Глубина | 500 |
| Опора L-образная | 2 |
| Полка средняя | 2 |
| Основание нижнее | 1 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 4 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 300 |
| Высота | 1200-2500 |
| Ширина | 400-1250 |
| Глубина | 300-600 |
| Опора L-образная | 2 |
| Основание нижнее | 1 |
|
Зашивка задней стенки перфорированная |
4 |
| Перемычка | 3 |
| Нагрузка на стеллаж, кг: | 200 |
| Высота: | 1200 - 2500 |
| Ширина: | 400-1250 |
| Глубина: | 300-600 |
| Кронштейн полки 1 | 2 |
| Кронштейн полки 2 | 2 |
| Кронштейн полки 3 | 2 |
| Зашивка задней стенки | 4 |
| Перемычка | 3 |
| Ценникодержатель | 4 |